Alles zum Reparaturservice
| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | MP9.0 |
| Transmission type: | K-LINE |
| Memory type: | |
| Mounted in following car brands: | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Engine type: | GASOLINE |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 261 203 613 | 030 906 027 T | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 203 614 | 030 906 027 T | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 203 914 | 030 906 027 A | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 203 915 | 030 906 027 A | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 203 916 | 030 906 027 C | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2003 | |
| 0 261 203 917 | 030 906 027 C | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2003 | |
| 0 261 203 929 | 030 906 027 J | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 930 | 030 906 027 J | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 931 | 030 906 027 E | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 932 | 030 906 027 E | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 933 | 6K0 906 027 D | Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 203 934 | 6K0 906 027 D | Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 204 023 | 030 906 027 AH | Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 204 054 | 6K0 906 027 A | Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | 2005 | |
| 0 261 204 055 | 6K0 906 027 A | Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | 2005 | |
| 0 261 204 153 | 030 906 027 L | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 154 | 030 906 027 L | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 157 | 6KS 906 258 B | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.6 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 158 | 6KS 906 258 G | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 272 | 377 906 021 AN | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 435 | 030 906 027 | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 436 | 030 906 027 | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 441 | 030 906 027 Q | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 593 | 6K0 906 027 E | Seat | Cordoba | 1.4 | 75 | 2002 | |
| 0 261 204 616 | 030 906 027 AA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 617 | 030 906 027 AA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 618 | 030 906 027 AB | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 619 | 030 906 027 AB | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 740 | 377 906 021 DQ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 204 795 | 030 906 027 AS | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 796 | 030 906 027 AG | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 797 | 030 906 027 AT | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 823 | 030 906 027 AH | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 204 824 | 030 906 027 AJ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 | |
| 0 261 204 844 | 6K0 906 027 J | Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 206 118 | 377 906 021 FH | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2000 | |
| 0 261 206 178 | 377 906 021 FA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 | |
| 0 261 206 226 | 030 906 027 AL | Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 206 230 | 030 906 027 AR | Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | 1999 | |
| 0 261 206 248 | 377 906 021 FQ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Seat | Arosa | 1.4 | 60 | |
| Seat | Arosa | 1.0 | 50 | |
| Seat | Cordoba | 1.4 | 75 | |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | |
| Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | |
| Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | |
| Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.6 | 75 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 |
Wählen Sie den passenden Reparaturservice anhand von Fahrzeug, Bauteil und Teilenummer. Nach der Bestellung senden Sie das ausgebaute Bauteil sicher verpackt an den angegebenen Standort.
Nach Eingang wird das Bauteil geprüft und entsprechend dem beschriebenen Leistungsumfang bearbeitet. Rückfragen klären wir direkt mit Ihnen.
Bitte senden Sie keine zusätzlichen Fahrzeugteile, Schlüssel oder Zubehör ein, sofern dies in der Produktbeschreibung nicht ausdrücklich verlangt wird. Sichern Sie das Bauteil transportsicher und legen Sie eine eindeutige Zuordnung zur Bestellung bei.
Es gelten die im Shop hinterlegten Widerrufs- und Geschäftsbedingungen.
Die Bearbeitung erfolgt anhand des gebuchten Reparaturumfangs. Nach Möglichkeit wird die Funktion des Bauteils vor dem Rückversand geprüft.
Bei Fragen zu Kompatibilität, Teilenummer oder Fehlerbild nutzen Sie bitte vor der Bestellung unsere Kontaktseite.
Beschreibung & Leistungsumfang
| ECU brand: | Bosch |
|---|---|
| ECU type: | MP9.0 |
| Transmission type: | K-LINE |
| Memory type: | |
| Mounted in following car brands: | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
| Engine type: | GASOLINE |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 261 203 613 | 030 906 027 T | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 203 614 | 030 906 027 T | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 203 914 | 030 906 027 A | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 203 915 | 030 906 027 A | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 203 916 | 030 906 027 C | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2003 | |
| 0 261 203 917 | 030 906 027 C | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2003 | |
| 0 261 203 929 | 030 906 027 J | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 930 | 030 906 027 J | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 931 | 030 906 027 E | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 932 | 030 906 027 E | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1997 | |
| 0 261 203 933 | 6K0 906 027 D | Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 203 934 | 6K0 906 027 D | Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 204 023 | 030 906 027 AH | Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 204 054 | 6K0 906 027 A | Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | 2005 | |
| 0 261 204 055 | 6K0 906 027 A | Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | 2005 | |
| 0 261 204 153 | 030 906 027 L | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 154 | 030 906 027 L | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 157 | 6KS 906 258 B | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.6 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 158 | 6KS 906 258 G | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 272 | 377 906 021 AN | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 435 | 030 906 027 | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 436 | 030 906 027 | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 441 | 030 906 027 Q | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 593 | 6K0 906 027 E | Seat | Cordoba | 1.4 | 75 | 2002 | |
| 0 261 204 616 | 030 906 027 AA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 617 | 030 906 027 AA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2001 | |
| 0 261 204 618 | 030 906 027 AB | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 619 | 030 906 027 AB | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 2000 | |
| 0 261 204 740 | 377 906 021 DQ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 1998 | |
| 0 261 204 795 | 030 906 027 AS | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 796 | 030 906 027 AG | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1999 | |
| 0 261 204 797 | 030 906 027 AT | Seat | Arosa | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 204 823 | 030 906 027 AH | Seat | Arosa | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 204 824 | 030 906 027 AJ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 | |
| 0 261 204 844 | 6K0 906 027 J | Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | 1998 | |
| 0 261 206 118 | 377 906 021 FH | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2000 | |
| 0 261 206 178 | 377 906 021 FA | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 | |
| 0 261 206 226 | 030 906 027 AL | Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | 1999 | |
| 0 261 206 230 | 030 906 027 AR | Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | 1999 | |
| 0 261 206 248 | 377 906 021 FQ | Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 | 2001 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Seat | Arosa | 1.4 | 60 | |
| Seat | Arosa | 1.0 | 50 | |
| Seat | Cordoba | 1.4 | 75 | |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.4 | 60 | |
| Seat | Ibiza II (6K) | 1.0 | 50 | |
| Volkswagen | Fox | 1.4 | 75 | |
| Volkswagen | Golf IV | 1.4 | 75 | |
| Volkswagen | Lupo | 1.0 | 50 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.6 | 75 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.4 | 60 | |
| Volkswagen | Polo III (6N) | 1.0 | 50 |
Ablauf & Versand
Wählen Sie den passenden Reparaturservice anhand von Fahrzeug, Bauteil und Teilenummer. Nach der Bestellung senden Sie das ausgebaute Bauteil sicher verpackt an den angegebenen Standort.
Nach Eingang wird das Bauteil geprüft und entsprechend dem beschriebenen Leistungsumfang bearbeitet. Rückfragen klären wir direkt mit Ihnen.
Wichtige Hinweise
Bitte senden Sie keine zusätzlichen Fahrzeugteile, Schlüssel oder Zubehör ein, sofern dies in der Produktbeschreibung nicht ausdrücklich verlangt wird. Sichern Sie das Bauteil transportsicher und legen Sie eine eindeutige Zuordnung zur Bestellung bei.
Es gelten die im Shop hinterlegten Widerrufs- und Geschäftsbedingungen.
Diagnose & Qualitätssicherung
Die Bearbeitung erfolgt anhand des gebuchten Reparaturumfangs. Nach Möglichkeit wird die Funktion des Bauteils vor dem Rückversand geprüft.
Bei Fragen zu Kompatibilität, Teilenummer oder Fehlerbild nutzen Sie bitte vor der Bestellung unsere Kontaktseite.

Fachgerechte Diagnose
Prüfung des eingesendeten Bauteils
Geprüfte Reparatur
Bearbeitung nach Leistungsumfang
Sicherer Rückversand
Sorgfältig verpackt zurück
Persönlicher Support
Kontakt bei technischen Rückfragen